S811
  • Compuestos de bajo rodado y construcción para excelente economía de combustible.
  • Costilla cortan y atraviesan agua y carretera para excelente control sobre superficies húmedas.
  • Tres ranuras amplias para mejor evacuación de agua y excelente tracción sobre pisos húmedos.
  • Superior agarre para excelente rendimiento de en toda aplicaciones.


Especificaciones

L.C.C.
Size L.I. / S.R. P.R. T.D.
mm
RIM
inch
O.D.
mm
S.W.
mm
S.L.R.
inch
Single
kg
Dual
kg
A.P.
kPa
7.50R20 135/133 K 16 14 6 935 215 17.1 2180 2060 900
8.25R20 139/137 K 16 13.5 6.5 974 236 17.8 2430 2300 930
9.00R20 144/142 K 16 15.5 7 1019 259 18.5 2800 2650 900
10.00R20 149/146 K 18 16.5 7.5 1054 278 19.1 3250 3000 930
146/143 K 16 16.5 7.5 1054 278 19.1 3000 2725 830
11.00R20 150/147 K 16 17 8 1085 293 19.7 3350 3075 830
152/149 K 18 17 8 1085 293 19.7 3550 3250 930
12.00R20 154/149 K 18 17.5 8.5 1125 315 20.3 3790 3270 840
156/153 K 20 17.5 8.5 1125 315 20.3 4000 3650 900

 

 

EU Oficina Corporativa:
9840 SW 77 Avenue, Suite 30,1 Miami, FL 33156 – USA
Tel: 1-786-573-0757 • Fax: 1-786-573-0762


Español
Inicio
Empresa
Neumaticos
Catalogo
Contacto
Garantía
English
Home
Company
Tires
Catalog
Contact
Warranty
Portugués
Inicio
Companhia
Pneus
Catalogo
Contato
Garantia