Atrezzo ZSR

  • Diseño asimétrico para un desempeño sin concesiones.
  • Banda de rodamiento con hombros de bloques anchos y microsurcos en ángulo para un desempeño de alta velocidad en curvas.
  • Diseño de bloques variable para un rodaje suave y silencioso.
  • Compuesto avanzado que ofrece un agarre superior y un manejo excepcional en la carretera.
  • Ranuras circunferenciales profundas y cientos de dientes en los bordes que mejoran el agarre y brindan una excelente tracción en carretera.


Especificaciones

Size PR LI SR RR WG NG
Db
NG OD SW (mm) Standard Rim Max Load (Kg) UTQG
Single Dual
195/45R15 Std 78 V E B 71 2 557 195 6 1/2J 425 - 340/A/A
195/40R16 XL 80 W E B 71 2 562 200 7J 450 - 340/A/A
195/45R16 XL 84 V E B 71 2 582 195 6 1/2J 500 - 340/A/A
205/45R16 XL 87 V E B 71 2 590 206 7J 545 - 340/A/A
205/45R16 XL 87 W E B 71 2 590 206 7J 545 - 340/A/A
205/50R16 Std 87 W E B 71 2 612 214 6 1/2J 545 - 340/A/A
205/55R16 Std 91 W E B 71 2 632 214 6 1/2J 615 - 340/A/A
215/55R16 XL 97 W E B 71 2 642 226 7J 730 - 340/A/A
225/55R16 XL 99 W E B 71 2 654 233 7J 775 - 340/A/A
195/40R17 XL 81 V E B 71 2 588 200 7J 462 - 340/A/A
205/40R17 XL 84 W E B 71 2 596 212 7 1/2J 500 - 340/A/A
205/45R17 XL 88 W E B 71 2 616 206 7J 560 - 340/A/A
205/50R17 XL 93 W E B 71 2 638 214 6 1/2J 650 - 340/A/A
215/35R17 XL 83 W E B 71 2 582 218 7 1/2J 487 - 340/A/A
215/40R17 XL 87 W E B 71 2 604 218 7 1/2J 545 - 340/A/A
215/45R17 XL 91 W E B 71 2 626 213 7J 615 - 340/A/A
215/50R17 XL 95 V E B 71 2 648 226 7J 690 - 340/A/A
215/50R17 XL 95 W E B 71 2 648 226 7J 690 - 340/A/A
215/55R17 XL 98 W E B 71 2 668 226 7J 750 - 340/A/A
225/45R17 XL 94 W E B 71 2 634 225 7 1/2J 670 - 340/A/A
225/50R17 XL 98 W E B 71 2 658 233 7J 750 - 340/A/A
225/55R17 XL 101 V E B 71 2 680 233 7J 825 - 340/A/A
225/55R17 XL 101 W E B 71 2 680 233 7J 825 - 340/A/A
235/45R17 XL 97 W E B 71 2 644 236 8J 730 - 340/A/A
245/40R17 XL 95 W E B 71 2 628 248 8 1/2J 690 - 340/A/A
245/45R17 XL 99 W E B 71 2 652 243 8J 775 - 340/A/A
215/35R18 XL 84 W E B 71 2 607 218 7 1/2J 500 - 340/A/A
215/40R18 XL 89 V E B 71 2 629 218 7 1/2J 580 - 340/A/A
215/45ZR18 XL 93 W E B 71 2 651 213 7J 650 - 340/A/A
225/35ZR18 XL 87 W E B 71 2 615 230 8J 545 - 340/A/A

 

EU Oficina Corporativa:
9840 SW 77 Avenue, Suite 30,1 Miami, FL 33156 – USA
Tel: 1-786-573-0757 • Fax: 1-786-573-0762


Español
Inicio
Empresa
Neumaticos
Catalogo
Contacto
Garantía
English
Home
Company
Tires
Catalog
Contact
Warranty
Portugués
Inicio
Companhia
Pneus
Catalogo
Contato
Garantia