Atrezzo ZS+

El Atrezzo ZS+ es un neumático ultra high performance de alto rendimiento con índices de velocidad V y Z. El diseño asimétrico proporciona un manejo suave y silencioso. Los compuestos de la banda de rodamiento proporcionan un manejo excepcional, un excelente agarre en las curvas y control en el frenado.

  • Neumático Ultra High performance con índice de velocidad V y Z.
  • Diseño de la banda de rodadura asimétrico proporciona un manejo suave y silencioso.
  • Compuesto avanzado de la banda ofrece en las curvas un manejo superior y excepcional.
  • Ofrece un control superior en el frenado.



Especificaciones

SIZE LOAD
RANGE P.R.
LOAD INDEX UTQG SW TD
(MM)
OVERALL
WIDTH (MM)
OVERALL
DIAM. MM)
MEAS.
RIM (IN)
SINGLE
KG@KPA
AUTHENTICATION
195/45R15 SL 78 V 340 A A SBL 8.0 195 565 6.5 425@300 ECE&SOUND
195/45R16 XL 84 V 340 A A SBL 8.0 195 582 6.5 500@340 ECE&SOUND
205/45R16 XL 87 V 340 A A SBL 8.0 206 590 7.0 545@340 ECE&SOUND
205/45R16 XL 87 W 340 A A SBL 8.0 206 590 7.0 545@340 ECE&SOUND
205/50ZR16 SL 87 W 340 A A SBL 8.0 214 612 6.5 545@300 ECE&SOUND
205/55ZR16 SL 91 W 340 A A SBL 8.0 214 632 6.5 615@300 ECE&SOUND
215/55ZR16 XL 97 W 340 A A SBL 8.0 226 642 7.0 730@340 ECE&SOUND
225/55ZR16 XL 99 W 340 A A SBL 8.0 233 654 7.0 775@340 ECE&SOUND
205/40ZR17 XL 84 W 340 A A SBL 8.0 212 596 7.5 500@340 ECE&SOUND
205/45ZR17 XL 88 W 340 A A SBL 8.0 206 616 7.0 560@340 ECE&SOUND
205/50ZR17 XL 93 W 340 A A SBL 8.0 214 638 6.5 650@340 ECE&SOUND
215/40ZR17 XL 87 W 340 A A SBL 8.0 218 604 7.5 545@340 ECE&SOUND
215/45ZR17 XL 91 W 340 A A SBL 8.0 213 626 7.0 615@340 ECE&SOUND
215/50R17 XL 95 V 340 A A SBL 8.0 226 648 7.0 690@300 ECE&SOUND
215/50ZR17 XL 95 W 340 A A SBL 8.0 226 648 7.0 690@340 ECE&SOUND
215/55ZR17 XL 98 W 340 A A SBL 8.0 226 668 7.0 750@340 ECE&SOUND
225/45ZR17 XL 94 W 340 A A SBL 8.0 225 634 7.5 670@340 ECE&SOUND
225/50ZR17 XL 98 W 340 A A SBL 8.0 233 658 7.0 750@340 ECE&SOUND
225/55R17 XL 101 V 340 A A SBL 8.0 233 680 7.0 825@340 ECE&SOUND
225/55ZR17 XL 101 W 340 A A SBL 8.0 233 680 7.0 825@340 ECE&SOUND
235/45ZR17 XL 97 W 340 A A SBL 8.0 236 644 8.0 730@340 ECE&SOUND
245/45ZR17 XL 99 Y 340 A A SBL 8.0 243 652 8.0 690@340 ECE&SOUND
215/35ZR18 XL 84 W 340 A A SBL 8.0 218 607 7.5 500@340 ECE&SOUND
225/40ZR18 XL 92 W 340 A A SBL 8.0 230 637 8.0 630@340 ECE&SOUND
235/40ZR18 XL 95 W 340 A A SBL 8.0 241 645 8.5 690@340 ECE&SOUND
245/40ZR18 XL 97 Y 340 A A SBL 8.0 248 653 8.5 730@340 ECE&SOUND
255/35ZR18 XL 94 W 340 A A SBL 8.0 260 635 9.0 670@340 ECE&SOUND
235/35ZR19 XL 91 W 340 A A SBL 8.0 241 647 8.5 615@340 ECE&SOUND
255/35ZR19 XL 96 Y 340 A A SBL 8.0 260 661 9.0 710@340 ECE&SOUND
245/35ZR20 XL 95 W 340 A A SBL 8.0 248 680 8.5 690@340 ECE&SOUND
255/35ZR20 XL 97 W 340 A A SBL 8.0 260 686 9.0 730@340 ECE&SOUND

 

EU Oficina Corporativa:
9840 SW 77 Avenue, Suite 30,1 Miami, FL 33156 – USA
Tel: 1-786-573-0757 • Fax: 1-786-573-0762


Español
Inicio
Empresa
Neumaticos
Catalogo
Contacto
Garantía
English
Home
Company
Tires
Catalog
Contact
Warranty
Portugués
Inicio
Companhia
Pneus
Catalogo
Contato
Garantia